Pwodwi Deskripsyon
Espesifikasyon teknik:
Pati No.:60A0926/34C0190/34C0618 Liugong bokit dan peny
Pwa: Byenveni nan mande
Ranplasman: Brand Liugong
Materyèl: Low alyaj asye / Forge / High spec alyaj asye
Pwosesis: Distribisyon Envestisman / Objè Distribisyon sir / Distribisyon sab / Forge
Anbalaj: yon ka plywood nòmal
Fòs Tensile Pi gran pase oswa egal a 1400Rm-N/mm²
Chòk Pi gran pase oswa egal a 20J
Dite: 48-52HRC
| Seri | Nimewo pati | Nimewo altènatif | Deskripsyon |
|---|---|---|---|
| Liugong | 60A0926 | 60A-0926 | PIN |
| Liugong | 43C0067 | 43C-0067 | PIN |
| Liugong915 | 34C0190 | 34C-0190 | PIN |
| Liugong926 | 34C0618 | 34C-0618 | PIN |
| Liugong30/LG30 | 14A0215 | 14A-0215 | Pin plat |
| Liugong | 60A4386 | 60A-4386 | PIN |
| Liugong | 56A3704 | 56A-3704 | Retenu |
| Komatsu KH20 | KH20P | HEKH-20P | PIN |
| Komatsu KH23 | KH23P | HEKH23P | PIN |
| Komatsu KH40 | KH40P | HEKH40P | PIN |
| Komatsu KH50 | KH50P | HEKH50P | PIN |
| Komatsu KH60 | KH60P | HEKH60P | PIN |
| Komatsu KH65 | KH65P | HEKH65P | PIN |
| Komatsu KH70 | KH70P | HEKH70P | PIN |
| Komatsu KH85 | KH85P | HEKH85P | PIN |
| E744114 | E7-4411-4 | PIN | |
| 7373447 | 737-3447 | PIN | |
| SEM | 5217272 | 521-7272 | PIN |
| SEM | 5217273 | 521-7273 | Retenu |
| Lingong975 | 29170018731 | 29170-018731 | PIN |
| Lingong975 | 29170018741 | 29170-018741 | Retenu |
| Shantui SG18 | 0402501655 | 04025-01655 | PIN |
Baj popilè: 60a0926/34c0190/34c0618 liugong bokit dan peny, Lachin 60a0926/34c0190/34c0618 liugong bokit dan peny manifaktirè, Swèd, faktori















